30.00%
Norte América
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
10.00%
América del Sur
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
10.00%
Oriente Medio
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
10.00%
Sur de Europa
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
5.00%
Europa del Este
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
5.00%
Sudeste Asiático
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
5.00%
Asia Oriental
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
5.00%
Europa Occidental
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
5.00%
América Central
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
5.00%
Norte de Europa
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
3.00%
Sur de Asia
(TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass)
Principales mercados | Total de ingresos (%) | Productos principales |
---|---|---|
Norte América | 30.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
América del Sur | 10.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Oriente Medio | 10.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Sur de Europa | 10.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Europa del Este | 5.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Sudeste Asiático | 5.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Asia Oriental | 5.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Europa Occidental | 5.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
América Central | 5.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Norte de Europa | 5.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
África | 3.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Sur de Asia | 3.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Oceanía | 2.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Mercado interno | 2.00% | TPU and PC Phone Case, Leather Case, TPU Case, Design Phone Case, Tempered Glass |
Volumen total de ventas anual: | confidential | |
Ingreso total de exportaciones: | confidential | |
Porcentaje de exportaciones: | 98.00% |
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, EXW | |||
Términos de pago aceptados: | USD, HKD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Puerto más cercano: | guangzhou |
Lengua hablada: | English | |
Nº de empreados en el departamento de comercio: | 6-10 People | |
Tiempo de entrega promedio: | 3 días | |
Nº de registro de la licencia de exportación: | 01567945 | |
Modo exportación: |
Usando un agente
|