Principales mercados | Total de ingresos (%) | Productos principales |
---|---|---|
Norte América | 80.00% | Tent, Exhibition Booth, Flag |
Oceanía | 6.00% | Tent, Flag |
Sur de Asia | 4.00% | Tent, Exhibition Booth, Flag |
Norte de Europa | 3.00% | Tent, Exhibition Booth, Flag |
Sur de Europa | 3.00% | Tent, Exhibition Booth, Flag |
Europa del Este | 1.00% | Exhibition Booth, Flag |
Sudeste Asiático | 1.00% | Exhibition Booth, Flag |
África | 1.00% | Flag |
Europa Occidental | 1.00% | Flag |
Volumen total de ventas anual: | confidential | |
Ingreso total de exportaciones: | confidential | |
Porcentaje de exportaciones: | 51% - 60% |
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Términos de pago aceptados: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | Dalian, Tianjin |
Lengua hablada: | English | |
Nº de empreados en el departamento de comercio: | 6-10 People | |
Tiempo de entrega promedio: | 10 días | |
Nº de registro de la licencia de exportación: | 01760905 | |
Modo exportación: |
Contamos con nuestra propia licencia de exportación
|