Principales mercados | Total de ingresos (%) | Productos principales |
---|---|---|
Mercado interno | 90.00% | Brochure, Catalog, Book, Novel Book, Hardcover Book |
Norte América | 6.00% | Brochure, Catalog, Book, Hardcover Book |
África | 1.00% | Book |
Oceanía | 1.00% | Brochure, Catalog |
Oriente Medio | 1.00% | Catalog |
Norte de Europa | 1.00% | Catalog, Novel Book |
Volumen total de ventas anual: | USD 9,245,100 | |
Ingreso total de exportaciones: | USD 675,100 | |
Porcentaje de exportaciones: | 10.00% |
Términos de entrega aceptados: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Términos de pago aceptados: | USD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Puerto más cercano: | shanghai, Ningbo, xiaoshan |
Lengua hablada: | English | |
Nº de empreados en el departamento de comercio: | 1-2 People | |
Tiempo de entrega promedio: | 14 días | |
Nº de registro de la licencia de exportación: | 02307145 | |
Modo exportación: |
Usando un agente
|