Principales mercados | Total de ingresos (%) | Productos principales |
---|---|---|
Norte América | 58.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Europa Occidental | 10.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
América del Sur | 5.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Sudeste Asiático | 5.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
África | 5.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Oceanía | 5.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Sur de Europa | 5.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Europa del Este | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Oriente Medio | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Asia Oriental | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
América Central | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Norte de Europa | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Sur de Asia | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Mercado interno | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Volumen total de ventas anual: | confidential | |
Ingreso total de exportaciones: | confidential | |
Porcentaje de exportaciones: | 99.00% |
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union | |||
Puerto más cercano: | shenzhen |
Lengua hablada: | English | |
Nº de empreados en el departamento de comercio: | 11-20 People | |
Tiempo de entrega promedio: | 15 días | |
Modo exportación: |
Usando un agente
|