Principales mercados | Total de ingresos (%) | Productos principales |
---|---|---|
Mercado interno | 40.00% | Glass Bottles |
Sudeste Asiático | 16.00% | Glass Bottles |
Norte América | 15.00% | Glass Bottles |
Sur de Asia | 7.00% | Glass Bottles |
Oceanía | 5.00% | Glass Bottles |
Oriente Medio | 5.00% | Glass Bottles |
Europa Occidental | 3.00% | Glass Bottles |
América Central | 3.00% | Glass Bottles |
América del Sur | 2.00% | Glass Bottles |
Asia Oriental | 2.00% | Glass Bottles |
Norte de Europa | 2.00% | Glass Bottles |
Volumen total de ventas anual: | confidential | |
Ingreso total de exportaciones: | confidential | |
Porcentaje de exportaciones: | 60.00% |
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Términos de pago aceptados: | USD | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, Credit Card, PayPal, Cash | |||
Puerto más cercano: | NEW YOLK PORT, TORONTO PORT, SYDNEY PORT |
Lengua hablada: | English | |
Nº de empreados en el departamento de comercio: | 1-2 People | |
Tiempo de entrega promedio: | 45 días | |
Nº de registro de la licencia de exportación: | 02952662 | |
Modo exportación: |
Contamos con nuestra propia licencia de exportación
|