25.00%
África
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
20.00%
Oriente Medio
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
10.00%
Sudeste Asiático
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
8.00%
Norte América
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
5.00%
América del Sur
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
5.00%
Europa del Este
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
5.00%
Europa Occidental
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
3.00%
Sur de Asia
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
2.00%
Oceanía
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
2.00%
América Central
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
2.00%
Norte de Europa
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
2.00%
Sur de Europa
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
Principales mercados | Total de ingresos (%) | Productos principales |
---|---|---|
África | 25.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Oriente Medio | 20.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Sudeste Asiático | 10.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Mercado interno | 10.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Norte América | 8.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
América del Sur | 5.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Europa del Este | 5.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Europa Occidental | 5.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Sur de Asia | 3.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Oceanía | 2.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
América Central | 2.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Norte de Europa | 2.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Sur de Europa | 2.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Asia Oriental | 1.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Volumen total de ventas anual: | USD 1147315.28 | |
Ingreso total de exportaciones: | USD 860486.46 | |
Porcentaje de exportaciones: | 90.00% |
Términos de entrega aceptados: | FOB, CIF, EXW | |||
Términos de pago aceptados: | USD, HKD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | San Diego, Slat lake city |
Lengua hablada: | English | |
Nº de empreados en el departamento de comercio: | 3-5 People | |
Tiempo de entrega promedio: | 15 días | |
Nº de registro de la licencia de exportación: | 03637050 | |
Modo exportación: |
Usando un agente
|