Principales mercados | Total de ingresos (%) | Productos principales |
---|---|---|
Norte América | 20.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
Oriente Medio | 15.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
América del Sur | 10.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
Europa del Este | 10.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
Europa Occidental | 10.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
Norte de Europa | 10.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
Sudeste Asiático | 5.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
África | 5.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
Oceanía | 5.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
Asia Oriental | 5.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
Sur de Europa | 5.00% | Scratch Card; Paper Card; PVC Card; RFID Card; Prepaid Phone Card |
Volumen total de ventas anual: | confidential | |
Ingreso total de exportaciones: | confidential | |
Porcentaje de exportaciones: | 61% - 70% |
Términos de entrega aceptados: | FOB, CIF, EXW | |||
Términos de pago aceptados: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | Huangpu, Yantian, huanggang |
Lengua hablada: | English | |
Nº de empreados en el departamento de comercio: | 6-10 People | |
Tiempo de entrega promedio: | 8 días | |
Modo exportación: |
Usando un agente
|