51.00%
Norte América
(Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent))
30.00%
Europa Occidental
(Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent))
10.00%
América del Sur
(Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent))
5.00%
Europa del Este
(Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent))
1.00%
Oceanía
(Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent))
1.00%
Asia Oriental
(Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent))
Principales mercados | Total de ingresos (%) | Productos principales |
---|---|---|
Norte América | 51.00% | Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent) |
Europa Occidental | 30.00% | Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent) |
América del Sur | 10.00% | Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent) |
Europa del Este | 5.00% | Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent) |
Oceanía | 1.00% | Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent) |
Asia Oriental | 1.00% | Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent) |
Sur de Europa | 1.00% | Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent) |
Mercado interno | 1.00% | Tent (Camping Tent; Inflatable Fishing Tent; Inflatable Family Tent; Inflatable Advertising Tent; Awning Tent) |
Volumen total de ventas anual: | confidential | |
Ingreso total de exportaciones: | confidential | |
Porcentaje de exportaciones: | 99.00% |
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Términos de pago aceptados: | USD, EUR, CAD, HKD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | Shanghai, Ningbo, Qingdao |
Lengua hablada: | English | |
Nº de empreados en el departamento de comercio: | 6-10 People | |
Tiempo de entrega promedio: | 20 días | |
Nº de registro de la licencia de exportación: | 02212898 | |
Modo exportación: |
Usando un agente
|