27.00%
América del Sur
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
23.00%
Norte América
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
8.00%
Sudeste Asiático
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
8.00%
Europa Occidental
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
5.00%
Oriente Medio
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
5.00%
Sur de Europa
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
5.00%
Sur de Asia
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
4.00%
Europa del Este
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
4.00%
África
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
4.00%
Asia Oriental
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
3.00%
Oceanía
(Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets)
Principales mercados | Total de ingresos (%) | Productos principales |
---|---|---|
América del Sur | 27.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Norte América | 23.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Sudeste Asiático | 8.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Europa Occidental | 8.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Oriente Medio | 5.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Sur de Europa | 5.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Sur de Asia | 5.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Europa del Este | 4.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
África | 4.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Asia Oriental | 4.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Oceanía | 3.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Norte de Europa | 3.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Mercado interno | 1.00% | Pet Food Container, Trash Can, Sharp Container, Airtight Sealing Clips, Plastic Pallets |
Volumen total de ventas anual: | confidential | |
Ingreso total de exportaciones: | confidential | |
Porcentaje de exportaciones: | 99.00% |
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Términos de pago aceptados: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Puerto más cercano: | NINGBO, SHANGHAI |
Lengua hablada: | English | |
Nº de empreados en el departamento de comercio: | 6-10 People | |
Tiempo de entrega promedio: | 20 días | |
Nº de registro de la licencia de exportación: | 02797616 | |
Modo exportación: |
Usando un agente
|