| Producto | Gel de la ducha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje | Tamaño | 1.000 ml | 400 ml | 500 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Botella con el casquillo | Botella con el casquillo | Paquete del repuesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasación: Plata | MYR | 4.70 | 3.00 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD | 1.50 | 0.95 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasación: Oro | MYR | 6.40 | 3.80 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD | 2.05 | 1.20 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden mínima | 5.000 PCS | 5.000 PCS | 50.000 PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Términos y condiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio en | FOB Klang portuario, Malasia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio interno | Impuestos sobre venta no incluir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método del pago | Extranjero | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doméstico | Efectivo o cheque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestra | Producto | Compra del comprador en precio de venta de la exhibición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrega | El comprador posee la recolección o proporciona cuenta de servicio de mensajero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de ejecución | 30 días sobre depósito recibido del PO y del 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspección previa antes del envío | Responsabilidad del comprador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término del pago | depósito del 50%, el 50% una (1) semana antes del envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Validez | Precio conforme a cambio sin el aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión No. | V20080831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia