| Certificación: CE |
| Modelo | AW-07/A | AW-H07/A | |
| Función | Enfriamiento | Cooling+Heating | |
| Teledirigido | No | No | |
| Voltaje/frecuencia | 220/240V, 50Hz | 220/240V, 50Hz | |
| Capacidad (BTU/W) | Enfriamiento | 7000/2000 | 7000/2000 |
| Calefacción | / | 7000/2000 | |
| Energía de entrada clasificada (w) | Enfriamiento | 800 | 800 |
| Calefacción | / | 750 | |
| Retiro de la humedad (lL/H.r) | 0.6 | 0.6 | |
| Circulación de aire (m3/H) | 350 | 350 | |
| EER para refrescarse (Con W) | 2.50 | 2.50 | |
| Clase de la energía de la UE | D | D | |
| Tipo refrigerante | R22 | R22 | |
| Interior del ruido/exterior (DB (A)) | 48/52 | 48/52 | |
| Dimensiones WxHxD (milímetros) | Red | 450x345x535 | 450x345x535 |
| Paquete | 540x375x570 | 540x375x570 | |
| La red del peso/gana en total (los kilogramos) | 32/35 | 32/35 | |
| Área conveniente (m2) | 8-16 | 8-16 | |
| Qty del envase. (20 " /40 " /40HQ) | 240/528/616 | 240/528/616 | |
China