| Capacidad: 15000-18000 BTU |
Serie L | 18000BTU/H | 24000BTU/H | |||||
Energía (v/Hz) | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | |
| 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | |
Refrigerante | R22 | R407c | R410A | R22 | R407c | R410A | |
Capacidad (BTU/h) | Enfriamiento | 18000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Calefacción | 18500 | 18500 | 19500 | 24500 | 24500 | 24500 | |
Energía de entrada (w) | Enfriamiento | 1800 | 1750 | 1730 | 2400 | 2350 | 2300 |
Calefacción | 1700 | 1650 | 1640 | 2300 | 2300 | 2260 | |
Corriente (A) | Enfriamiento | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 11.2 | 10.7 | 10.2 |
Calefacción | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | |
EER | 2.93 | 3.0 | 3.05 | 2.93 | 3.0 | 3.10 | |
Ruido (DB (A)) | De interior | 44-41-38 | 44-41-38 | 44-41-38 | 47-44-41 | 47-44-41 | 47-45-43 |
Al aire libre | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | |
Deshumidificación (l./h) |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 |
Flujo de aire Voluno (m3/h) |
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Dimensión-W×H×Dmm) | De interior | 1020×320×218 | 1020×320×218 | 1020×320×218 | 1020×320×218 | 1020×320×218 | 1020×320×218 |
Al aire libre | 820×635×315 | 820×635×315 | 820×635×315 | 870×700×315 | 870×700×315 | 870×700×315 | |
Peso neto (kilogramos) | De interior | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Al aire libre | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 55 | |
Embalaje-W×H×D (milímetros) | De interior | 1120×410×320 | 1120×410×320 | 1120×410×320 | 1120×410×320 | 1120×410×320 | 1120×410×320 |
Al aire libre | 980×705×400 | 980×705×400 | 980×705×400 | 995×725×415 | 995×725×415 | 995×725×415 | |
Peso bruto (kilogramos) | De interior | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Al aire libre | 46 | 46 | 46 | 60 | 60 | 60 | |
QTY del cargamento. (40HQ) | 170 | 170 | 170 | 128 | 128 | 128 | |
China