| ISO9001: ISO16949 |
CUBIERTA DE RUEDA DEL CARRO
CUBIERTA DE RUEDA | ||||
NO. DE CUBIERTA DE RUEDA | TAMAÑO | LUGNUTS | AGUJEROS DE LA MANO | DIÁMETRO DE CENTRO |
16001 | 16 | 8 | 4 | 165.1 |
16002 | 16 | 8 | 4 | 170 |
16003 | 16 | 8 | 4 | 165.1/170.0 |
16004 | 16 | 8 | 8 | 165.1 |
16005 | 16 | 8 | 4 | 170 |
FRENTE 19001 | 19.5 | 5 | 5 | 184.15 |
PARTE POSTERIOR 19001 | 19.5 | 10 | 5 | 184.15 |
19002 | 19.5 | 8 | 5 | 224.99 |
19003 | 19.5 | 10 | 5 | 224.99 |
22001 | 22.5 | 10/10 | 5/2 | 285.75 |
22002 | 22.5 | 10/10 | 5/10 | 285.75 |
22003 | 22.5 | 10/10 | 5/2 | 285.75 |
22004 | 22.5 | 10 | 10 | 335.0 |
22005 | 22.5 | 10 | 10/5 | 285.75/335.0 |
CASQUILLO del CENTRO de RUEDA POSTERIOR 22013-A | 22.5 |
|
| 220.5 |
ANILLOS del AJUSTE 22013-A | 13 |
|
|
|
22013-B | 22.5 |
|
| 220.5 |
ANILLOS del AJUSTE 22013-B | 14 |
|
|
|
22013-C | 22.5 |
|
|
|
ANILLOS del AJUSTE 22013-C | 15 |
|
|
|
22007 | 22.5 |
|
| 250m m |
22006 | 22.5 |
|
| 335m m |
22008 | 22.5 |
| 10 | 335m m |
22009 | 22.5 |
|
|
|
22010 | 22.5 |
|
|
|
22011 | 22.5 |
| 10 | 335m m |
14001 | 14 |
| 8 |
|
15001 | 22.5 |
| 10 | 335m m |
15002 | 22.5 |
| 10 | 335m m |
15003 | 22.5 |
| 10 | 335m m |
22012 | 22.5 | 10 | 10 | 335.0 |
15004 | 22.5 |
| 10 | 335mm/285m m |
15005 | 22.5 |
| 8 | 275m m |
15006 |
|
| 10 | 335m m |
China