| todo junto: computadora de la pantalla táctil | interactivo: computadora |
| LCD | Tamaño de la exhibición | 32inch | 42inch | 52inch |
| Aspecto | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Resolución (máxima) | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Cociente del contraste | 1000:01: 00 | 1000:01: 00 | 1000:01: 00 | |
| Tiempo de reacción | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Brillo | 550cd/ | 550cd/ | 550cd/ | |
| Ángulo de visión L/R/U/D | 178°/178°/178°/178°/ | 178°/178°/178°/178°/ | 178°/178°/178°/178°/ | |
| Color | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | |
| Pantalla táctil | Sensor | pantalla táctil infrarroja 32inch | pantalla táctil infrarroja 42inch | pantalla táctil infrarroja 52inch |
| Resolución | 4096*4096 | 4096*4096 | 4096*4096 | |
| Forma de salida | Salida coordinada | Salida coordinada | Salida coordinada | |
| Esperanza de vida | >60.000.000 veces en una sola localización | |||
| Ordenador huesped | CPU | DÚO E5300 de la BASE 2 | DÚO E5300 de la BASE 2 | DÚO E5300 de la BASE 2 |
| Tablero de madre | DG45FC, chipset de Intel G45 | DG45FC, chipset de Intel G45 | DG45FC, chipset de Intel G45 | |
| Memoria | 2GB/DDR2 | 1GB/DDR2/667MHz | 1GB/DDR2/667MHz | |
| HDD | 250G SATA | 250G SATA | 250G SATA | |
| Audio | Altavoz | 10W*2 | 10W*2 | 10W*2 |
| Entrada-salida | USB 2.0*4, RJ-45, S-vídeo, auricular. Mic, YPbPr /YCbCr | |||
| Accesorios | Cuatro plumas y un earser, software interactivo instalado previamente del color | |||
| Fuente de alimentación | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||
| OS | WINDOWS XP | |||
| Ambiente del trabajo | 0-40 20%-80%RH | |||
| Ambiente del almacenaje | -20-60 10%-75%RH | |||
Skype: célula del touchsale: 0086-1360 6539 281
China