| Lámparas fluorescentes azules de T8 Blacklight | ||||||||||||||||
| Forma | Descripción | Vatio (w) | Voltaje (v) | Actual (a) | Base | Longitud de onda (nanómetro) | Vida (horas) | MOL (milímetro) | Diámetro (milímetro) | |||||||
| Minuto | Grado | Máximo | Un máximo | B máximo | Minuto de B | C máxima | ||||||||||
| T8 | 10W/BL | 10 | 44 | 52 | 60 | 0.220 | G13 | 360 | 7000 | 331.3 | 338.4 | 335.8 | 345.5 | 26.0 | ||
| T8 | 15W/BL | 15 | 46 | 55 | 64 | 0.310 | G13 | 360 | 7000 | 437.4 | 444.5 | 442.1 | 451.6 | 26.0 | ||
| T8 | 18W/BL | 18 | 50 | 57 | 64 | 0.370 | G13 | 360 | 7000 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604.0 | 26.0 | ||
| T8 | 30W/BL | 30 | 86 | 96 | 106 | 0.365 | G13 | 360 | 8000 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | 26.0 | ||
| T8 | 36W/BL | 36 | 93 | 103 | 113 | 0.43 | G13 | 360 | 8000 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | 26.0 | ||
China