| Capacidad: 9000btu~24000btu |
MODELO | KFR-25GW/S3 | KFR-35GW/S3 | KFR-50GW/S3 | KFR-70GW/S3 | |||||
Fuente de alimentación | 220 -240V /1 pH /50 hertzio (208-230V/60Hz opcionales) | ||||||||
Capacidad | Enfriamiento | W | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | |||
Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |||||
Calefacción | W | 2550 | 3600 | 5100 | 7100 | ||||
Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |||||
Entrada clasificada | Enfriamiento | W | 900 | 1250 | 1900 | 2500 | |||
Calefacción | 800 | 1100 | 1850 | 2400 | |||||
Corriente clasificada | Enfriamiento | A | 4.1 | 5.7 | 8.9 | 11.4 | |||
Calefacción | 3.6 | 5.0 | 8.4 | 10.9 | |||||
Refrigerante | R22/R407c/R410a (opcional) | ||||||||
Ruido | De interior | DB (A) | ≤32 | ≤36 | ≤46 | ≤52 | |||
Al aire libre | ≤51 | ≤53 | ≤58 | ≤62 | |||||
Dimensión neta | De interior | milímetro | 790×260×175 | 890×285×180 | 990×320×190 | 1080×330×225 | |||
Al aire libre | 605×240×495 | 765×260×525 | 765×260×525 | 805×305×680 | |||||
Dimensión del paquete | De interior | 855×305×220 | 940×340×225 | 1050×360×240 | 1150×365×280 | ||||
Al aire libre | 680×320×550 | 860×340×600 | 860×340×600 | 918×400×750 | |||||
Peso neto | De interior | Kilogramo | 8 | 9 | 12 | 16 | |||
Al aire libre | 26 | 32 | 43 | 55 | |||||
Peso bruto | De interior | 10 | 11 | 15 | 19 | ||||
Al aire libre | 30 | 38 | 45 | 60 | |||||
Cantidad del cargamento | " HQ 40 | 355 | 270 | 240 | 170 | ||||
China