| Capacidad: 9000-12000 BTU |
Modelo | KFR-2650GW | KFR-3250GW | |||
Capacidad de enfriamiento | 9000BTU | 12000BTU | |||
Energía (v/ph/Hz) | 220/50 | 220/50 | |||
Enfriamiento | Capacidad de enfriamiento (W) | 2600 | 3200 | ||
Energía clasificada (W) | 750 | 930 | |||
Calefacción | Capacidad de calefacción (W) | 2860 | 3700 | ||
Energía clasificada (W) | 780 | 1030 | |||
EER | 3.47 | 3.44 | |||
Clase de la energía | A+ | A+ | |||
Ruido (in/outdoor) dB/A | 37/49 | 39/52 | |||
Peso neto (in/outdoor) kilogramo | 11/34 | 11/36 | |||
Tipo del compresor | Hitachi/rotatorio | Hitachi/rotatorio | |||
Refrigerante | R22 | R22 | |||
Dimensión del producto (milímetros) | de interior | 800*205*270 | 800*205*270 | ||
al aire libre | 765*260*525 | 765*260*525 | |||
Dimensión del paquete (milímetros) | de interior | 865*272*351 | 865*272*351 | ||
al aire libre | 870*345*590 | 870*345*590 | |||
Área aplicable (² de m) | 11.5~16 | 15~20 | |||
China