| Capacidad: 9000~24000Btu |
Acondicionador de aire partido (00 series)
Modelo | KFR-2500GW | KFR-3200GW | KFR-5000GW | KFR-7000GW | |
Capacidad de enfriamiento BTU | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU | |
EER (cociente de rendimiento energético) | 2.85 | 2.86 | 2.85 | 2.85 | |
Fuente de alimentación: V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Enfriamiento | Capacidad de enfriamiento: W | 2590 | 3200 | 5000 | 7120 |
Energía clasificada: W | 910 | 1120 | 1880 | 2750 | |
Corriente clasificada: A | 4.2 | 5.2 | 8.5 | 11.9 | |
Calefacción | Capacidad de calefacción: W | 2850 | 3700 | 5600 | 7600 |
Energía clasificada: W | 850 | 1150 | 1800 | 2750 | |
Corriente clasificada: A | 4 | 5.3 | 8.3 | 12.8 | |
Cantidad del círculo del aire: ³ /h de m | 490 | 520 | 850 | 930 | |
Ruido: in/outdoor: dB/A | 38/53 | 39/54 | 47/57 | 51/61 | |
Peso neto: in/outdoor: Kilogramo | 925 | 10/34 | 16/47 | 16/66 | |
Compresor: | Hitachi (altamente) | Hitachi (altamente) | Hitachi (altamente) | Hitachi (altamente) | |
Refrigerante/peso: Kilogramo | R22/0.56 | R22/0.95 | R22/1.1 | R22/2.25 | |
Dimensión de Porduct | Unidad de interior: milímetro | 765*200*250 | 765*200*250 | 1010*195*320 | 1090*227*325 |
Unidad al aire libre: milímetro | 640*240*475 | 640*240*475 | 810*310*670 | 865*372*732 | |
Dimensión del paquete | Unidad de interior: milímetro | 830*320*275 | 830*320*275 | 1075*290*375 | 1173*320*425 |
Unidad al aire libre: milímetro | 745*325*540 | 745*325*540 | 945*425*756 | 1030*413*790 | |
Área aplicable: (enfriamiento) | 11.5-16 | 15-20 | 23-31.5 | 32-44 | |
Filtro antibacteriano: | Opción | Opción | Opción | Opción | |
Anión | Opción | Opción | Opción | Opción | |
Cantidad del cargamento (20/40HQ) | 140/340 | 140/340 | 66/161 | 56/136 | |
China