OEM de la batería solar
| Arte. No. | SC001 | Precio unitario (FOB ShZh o HK) | ||||||||||||||
| Descripción: | cargador solar | Energía: 0.36W | LOS E.E.U.U. | |||||||||||||
| Cargador solar | el panel del signel | los paneles totales | BATERÍA | CAJA DE REGALO | ||||||||||||
| dimensión | 92.5*43*12m m | 1pcs | voltaje de la salida | 5.5V | dimensión | 120*120*40m m | ||||||||||
| tipo de la célula | Monocristalino | corriente de salida | 500MA | Peso: | 0.23KG/PCS | |||||||||||
| voltaje máximo | 5.5V | tipo de la batería | NI-MH | |||||||||||||
| corriente máxima | 80mAH | capacidad de la batería | 800mAh | |||||||||||||
| Guarniciones | Cargador de la CA, incharge para la energía 1pcs | |||||||||||||||
| Diverso móvil cinco adopta, salida para los móviles 5pcs | ||||||||||||||||
| 3.5DC extienden la línea 1pcs | ||||||||||||||||
| Regalo caja 1pcs | ||||||||||||||||
| Cable del USB para el incharge del cargador de la CA 1pcs | ||||||||||||||||
| Cartón principal | ||||||||||||||||
| Q'TY (PCS) | DIMENSIÓN DEL CARTÓN | VOLUMEN | ||||||||||||||
| CADA CTN | L | W | H | UNIDAD | CADA CARTÓN | |||||||||||
| 64PCS | 50.5 | 26 | 35.5 | Cm | 0.04661 | CBM | ||||||||||
| 19.8689 | 10.2295 | 13.9672131 | PULGADA | 1.64539 | CBF | |||||||||||
| Paquete interno | 1 | PC | / | 1 | Polybag | |||||||||||
| ENVASE | ||||||||||||||||
| TIPO | CANTIDAD | |||||||||||||||
| 20 ' | 579 | CTN | 27.00 | CBM | 37056 | PCS | ||||||||||
| 40 ' | 1227 | CTN | 57.19 | CBM | 78528 | PCS | ||||||||||
| 40 ' HC | 1290 | CTN | 67.13 | CBM | 82560 | PCS | ||||||||||
| Cartón N.w./G.W. | 15.00 | KILOGRAMOS | / | 16.00 | KILOGRAMOS | |||||||||||
| Plazo de ejecución: | 7 | días | ||||||||||||||
| MOQ: | 100 | PCS | ||||||||||||||
| Pago: | el depósito del 30%, reclina el 70% antes de enviar. | |||||||||||||||
Hong Kong