| Certificado: RoHS |
Suene los terminales/los terminales aislados del anillo/los terminales Pre-aisladores circulares del terminal/de cableado
COBRE ELECTROLÍTICO
ESTAÑADO
ENTRADA FÁCIL
*P.V.C.INSULATION
| Número de parte | Tipo | Gama de Dwire | D | H | F | B | d2 | L | Color | A | Herramientas que prensan | |
| AWG/MCM | mm2 | |||||||||||
| 05701 | RV0.75-3 | 22-16 | 0.25-1.0 | 3.5 | 9.5 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 16.5 | Rojo | 10 | YYT-1 YYT-7 2026NJ |
| 05702 | RV0.75-4 | 6.6 | 8.0 | 4.3 | 20.0 | |||||||
| 05703 | RV0.75-5 | 6.6 | 8.0 | 5.3 | 20.0 | |||||||
| 05704 | RV1.25-3S | 22-16 | 0.25-1.65 | 4*.0 | 10.7 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 18.0 | Rojo | 19 | |
| 05705 | RV1.25-3 | 4.3 | 5.5 | 3.7 | 18.0 | |||||||
| 05706 | RV1.25-3M1 | 6.6 | 6.6 | 3.2 | 20.9 | |||||||
| 05707 | RV1.25-3M | 6.6 | 6.6 | 3.7 | 20.9 | |||||||
| 05708 | RV1.25-4 | 4.3 | 8.0 | 4.3 | 22.3 | |||||||
| 05708 | RV1.25-4M | 6.6 | 6.6 | 4.3 | 20.9 | |||||||
| 05710 | RV1.25-5 | 7.3 | 8.0 | 5.3 | 22.3 | |||||||
| 05711 | RV1.25-6 | 11.4 | 11.6 | 6.4 | 28.2 | |||||||
| 05712 | RV1.25-8 | 11.4 | 11.6 | 8.4 | 28.2 | |||||||
| 05713 | RV2-3 | 16-14 | 1.04-4.6 | 4.5 | 10.7 | 7.75 | 8.5 | 3.2 | 23.0 | Azul | 27 | |
| 05714 | RV2-3M | 6.3 | 6.6 | 3.7 | 20.6 | |||||||
| 05715 | RV2-4 | 7.25 | 8.5 | 4.3 | 23.0 | |||||||
| 05716 | RV2-4M | 6.3 | 6.6 | 4.3 | 20.6 | |||||||
| 05717 | RV2-5 | 7.25 | 9.5 | 5.3 | 23.0 | |||||||
| 05718 | RV2-6 | 11.0 | 12.0 | 6.4 | 28.0 | |||||||
| 05719 | RV2-8 | 11.0 | 12.0 | 8.4 | 28.0 | |||||||
| 05720 | RV2-10 | 13.9 | 13.6 | 10.5 | 31.7 | |||||||
| 05721 | RV3.5-4 | 12-10 | 2.63-6.64 | 6.3 | 13.7 | 8.2 | 9.5 | 4.3 | 26.9 | Amarillo | 37 | |
| 05722 | RV3.5-5 | 8.2 | 9.5 | 5.3 | 26.9 | |||||||
| 05723 | RV3.5-6 | 8.5 | 12.0 | 6.4 | 28.3 | |||||||
| 05724 | RV5.5-3 | 12-10 | 2.63-6.64 | 6.3 | 13.7 | 8.25 | 9.5 | 3.7 | 26.7 | Amarillo | 48 | |
| 05725 | RV5.5-4 | 8.25 | 9.5 | 4.3 | 26.7 | |||||||
| 05726 | RV5.5-5 | 8.25 | 12.0 | 5.3 | 26.7 | |||||||
| 05727 | RV5.5-6 | 13.0 | 12.0 | 6.4 | 32.7 | |||||||
| 05728 | RV5.5-8 | 13.7 | 15.0 | 8.4 | 34.9 | |||||||
| 05729 | RV5.5-10 | 13.7 | 15.0 | 10.5 | 34.9 | |||||||
China