BATERÍA de la MANÍA de RC (batería del juguete de RC) ---con las baterías de litio del polímero.
| Célula Modelo | Capacidad clasificada (mAh) | Serie | Voltaje (v) | Dimensiones (milímetros) | Corriente derivada máxima | |||
| Grueso (±0.2) | Anchura (±0.5) | Longitud (±1.0) | Continuo | Explosión (3s) | ||||
| 653496SH16 | 2200.00 | 2S | 3.70 | 6.50 | 34.00 | 96.00 | 16C | 25C |
| 3S | 3.70 | 6.50 | 34.00 | 96.00 | 16C | 25C | ||
| 4S | 3.70 | 6.50 | 34.00 | 96.00 | 16C | 25C | ||
| 552566SH22 | 800.00 | 2S | 7.40 | 12.50 | 25.00 | 73.00 | 22C | 40C |
| 3S | 11.10 | 18.00 | 25.00 | 73.00 | 22C | 40C | ||
| 633465SH20 | 1300.00 | 2S | 7.40 | 13.00 | 34.00 | 72.00 | 20C | 40C |
| 3S | 11.10 | 20.00 | 34.00 | 72.00 | 20C | 40C | ||
| 703496SH20 | 2200.00 | 2S | 7.40 | 15.00 | 34.50 | 103.00 | 20C | 40C |
| 3S | 11.10 | 23.00 | 34.50 | 103.00 | 20C | 40C | ||
| 4S | 14.80 | 30.00 | 34.50 | 103.00 | 20C | 40C | ||
| 6043128SH20 | 3300.00 | 2S | 7.40 | 13.00 | 44.00 | 137.00 | 20C | 40C |
| 3S | 11.10 | 19.00 | 44.00 | 137.00 | 20C | 40C | ||
| 4S | 14.80 | 25.50 | 44.00 | 137.00 | 20C | 40C | ||
| 6S | 22.20 | 38.00 | 44.00 | 137.00 | 20C | 40C | ||
| 8043128SH20 | 4200.00 | 2S | 7.40 | 17.00 | 44.00 | 137.00 | 20C | 40C |
| 3S | 11.10 | 26.00 | 44.00 | 137.00 | 20C | 40C | ||
| 4S | 14.80 | 34.00 | 44.00 | 137.00 | 20C | 40C | ||
| 6S | 22.20 | 51.00 | 44.00 | 137.00 | 20C | 40C | ||
| 10343150SH20 | 6000.00 | 2S | 7.40 | 21.00 | 45.00 | 167.00 | 20C | 40C |
| 3S | 11.10 | 32.00 | 48.00 | 167.00 | 20C | 40C | ||
| 4S | 14.80 | 43.00 | 45.00 | 167.00 | 20C | 40C | ||
| 5S | 18.50 | 54.00 | 48.00 | 167.00 | 20C | 40C | ||
| 6S | 22.20 | 64.00 | 45.00 | 167.00 | 20C | 40C | ||
| 653465SH25 | 1300.00 | 2S | 7.40 | 13.50 | 34.50 | 72.00 | 25C | 50C |
| 3S | 11.10 | 20.50 | 34.50 | 72.00 | 25C | 50C | ||
| 7534102SH25 | 2200.00 | 2S | 7.40 | 17.00 | 34.00 | 110.00 | 25C | 50C |
| 3S | 11.10 | 25.00 | 38.00 | 110.00 | 25C | 50C | ||
| 4S | 14.80 | 34.00 | 34.00 | 110.00 | 25C | 50C | ||
| 5044124SH25 | 2600.00 | 2S | 7.40 | 11.00 | 44.50 | 137.00 | 25C | 50C |
| 3S | 11.10 | 16.00 | 44.50 | 137.00 | 25C | 50C | ||
| 4S | 14.80 | 23.00 | 44.50 | 137.00 | 25C | 50C | ||
| 8543150SH25 | 5000.00 | 2S | 7.40 | 18.00 | 44.00 | 166.00 | 25C | 50C |
| 3S | 11.10 | 27.00 | 47.00 | 166.00 | 25C | 50C | ||
| 4S | 14.80 | 35.00 | 44.00 | 166.00 | 25C | 50C | ||
| ladrillo 6S | 22.20 | 54.00 | 44.00 | 166.00 | 25C | 50C | ||
| 6S de largo | 22.20 | 27.00 | 47.00 | 328.00 | 25C | 50C | ||
| 7834102SH30 | 2200.00 | 2S | 7.40 | 17.00 | 35.00 | 110.00 | 30C | 55C |
| 3S | 11.10 | 26.50 | 39.00 | 110.00 | 30C | 55C | ||
| 4S | 14.80 | 36.00 | 35.00 | 110.00 | 30C | 55C | ||
| 6S | 22.20 | 54.00 | 35.00 | 110.00 | 30C | 55C | ||
| Nota: 1. El precio está conforme a FOB Guangzhou y a intercambio del presente entre los USD y RMB: 1: 7.0; 2. El precio se puede nogetiated según diverso quanitity, | ||||||||
China