| Capacidad: 9000-12000 BTU | Certificación: CE |
acondicionador de aire portable
acondicionador de aire portable Capacidad: 9000BTU/12000BTU |
| Serie C | 9000BTU/H | 12000BTU/H | |||
| PowerV/hertzio | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | |
| 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | ||
| Refrigerante | R22 | R410A | R22 | R22 | |
| CapacityBTU | Enfriamiento | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 |
| Calefacción | 9500 | 9500 | 12500 | 12500 | |
| Entrada PowerW | Enfriamiento | 1010 | 1010 | 1330 | 1330 |
| Calefacción | 925 | 925 | 1220 | 1220 | |
| CurrentA | Enfriamiento | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5.8 |
| Calefacción | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | |
| EER | 2.61 | 2.61 | 2.64 | 2.64 | |
| NoisedB (A) | 47 | 47 | 50 | 50 | |
| DehumidificationL/H | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| Flujo de aire Volumem3/h | 380 | 380 | 450 | 450 | |
| Dimension-W*H*Dmm | 843*460*320 | 843*460*320 | 843*460*320 | 843*460*320 | |
| Peso neto (kilogramo) | 33 | 33 | 36 | 36 | |
| Packing-W*H*D (milímetro) | 870*540*395 | 870*540*395 | 870*540*395 | 870*540*395 | |
| Peso bruto (kilogramo) | 41 | 40 | 43 | 43 | |
| Qty del cargamento. (40HQ') | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Función: |
| De poco ruido estupendo raalized por la nueva generación de Changhong de microprocesso & granangular; circulación de aire elegante de la multi-manera El lon negativo sano, con aire restaura la función Cooling& eficiente; calefacción con el evaporador C-formado Estupendo - comienzo de la baja tensión |
China