| Marca: POWERTEC | Velocidad: 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: 50/60hz | Energía clasificada: 30kw- 130kw | Voltaje clasificado: 430/230V | color: amarillo/verde |
Generador de Perkins
| POWERTEC Genset 50HZ | Perkins Engine1500RPM | Alternador del maratón | ||||
| Modelo | <kw> primero de la energía | <kw> de la energía espera | Modelo del motor | <kw> primero de la energía | <kw> de la energía espera | |
| PDC22S | 20 | 25 | 1003G | 28 | 30 | GM-20-4 |
| PDC33S | 33 | 38 | 1003TG | 40 | 44 | GM-30-4 |
| PDC33S | 34 | 38 | 1004G | 40 | 44 | GM-30-4 |
| PDC50S | 56 | 61 | 1004TG | 65.7 | 72.3 | MP-48-4 |
| PDC85S | 71 | 80 | 1006TG1A | 84.3 | 92.7 | MP-80-4 |
| PDC85S | 78 | 88 | 1006TG2A | 92.3 | 102 | MP-80-4 |
| PDC114S | 102 | 120 | 1006TAG | 121 | 134 | MP-104-4 |
China