Oferta del teléfono móvil: 27/11/2008
Todo el precio es ex-trabaja a HK, el 100% TT por adelantado, MOQ: USD$3,000
Para cualquier investigación, cayó por favor libremente para entrarnos en contacto con
Marca de fábrica | Modelo | USD |
| Samsung | Oro *F480 olímpico/olímpico de plata de la plata del hielo/del hielo | $278 |
| Samsung | negro de *i900 16GB | $503 |
| Samsung | *i8510H 16G (versión inglesa) | $615 |
| Nokia | Obra clásica 6500 | $224 |
| Nokia | 6500SLIDE | $224 |
| Nokia | 6600FOLD | $270 |
| Nokia | 6600SLIDE | $270 |
| Nokia | 7210 | $107 |
| Nokia | 7310 | $133 |
| Nokia | E51 | $216 |
| Nokia | E66 | $358 |
| Nokia | E71 | $379 |
| Nokia | E90 | $665 |
| Nokia | N78 | $275 |
| Nokia | N79 | $465 |
| Nokia | N810 | $263 |
| Nokia | N85 | $460 |
| Nokia | N95 1GB | $333 |
| Nokia | N95 8GB | $423 |
| Nokia | N96 | $548 |
| Nokia | ZAFIRO 8800 | $1.006 |
| Nokia | 8800 CARBÓN ARTE | $1.137 |
| HTC | Negro de la travesía P3650 | $418 |
| HTC | Diamante *P3700 (versión inglesa) | $430 |
| HTC | Tacto favorable (versión inglesa) | $577 |
| HTC | *Touch HD | $667 |
| HTC | Tacto Viva de HTC | $279 |
| G1 (abierto) | $505 | |
| Blackberry | *Bold | $553 |
| Sony Ericcson | X1 | $745 |
| Apple | iPhone 8GB (abierto) | $610 |
| Apple | iPhone 16GB (abierto) | $710 |
Hong Kong