| cachorro 110cc: motocicleta |
| Motor | |||||||||||||||
| Tipo | 107cc, 4-Stroke escogen el cilindro, aire se refrescó | ||||||||||||||
| BorexStroke | 52.4m m x49.5mm | ||||||||||||||
| Compresión | 9.1:1 | ||||||||||||||
| Salida, máxima (Kw/Rpm) | 5.2/8000 | ||||||||||||||
| Esfuerzo de torsión, máximo (N.M/Rpm) | 7.2/5000 | ||||||||||||||
| Ignición | CDI | ||||||||||||||
| Sistema el comenzar | Eléctrico/retroceso | ||||||||||||||
| Transmisión | 4-Speed, embrague auto | ||||||||||||||
| Conduzca el tren | Cadena | ||||||||||||||
| Chasis | |||||||||||||||
| Suspensión/frente | BITMAP
| ||||||||||||||
| Suspensión/parte posterior | Choque hidráulico del resorte | ||||||||||||||
| Frenos/frente | Disco | ||||||||||||||
| Frenos/parte posterior | Tambor | ||||||||||||||
| Neumáticos/frente | 2.50-17 | ||||||||||||||
| Neumáticos/parte posterior | 2.75-17 | ||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||
| LxWxH | 1925mmx 700m m x1085mm | ||||||||||||||
| Distancia entre ejes | 1230m m | ||||||||||||||
| Altura de asiento | 760m m | ||||||||||||||
| Separación de tierra mínima | 160m m | ||||||||||||||
| Peso neto | 90kg | ||||||||||||||
| Carga máxima | 150kg | ||||||||||||||
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | ≥80 | ||||||||||||||
| Capacidad que sube | ≥16° | ||||||||||||||
| Capacidad del depósito de gasolina | 3.5L | ||||||||||||||
| Tipo del combustible | Gasolina sin plomo con el octano No. 91 o más alto | ||||||||||||||
| Batería | 12V/5Ah | ||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||
| Color | Negro | Azul | Rojo | Otro | |||||||||||
| Luz | Sí | ||||||||||||||
| Certificación | N/A | ||||||||||||||
| Embalaje | 40HQ 105 unidades | ||||||||||||||
China