Suministramos muchas clases de softgel del aceite de pescados, tales como aceite de pescados de alta mar, aceite del hígado del halibut, atún engrasamos, aceite de tiburón, aceite de sello, aceite de color salmón, aceite de hígado de bacalao y así sucesivamente, 500mg y el softgel 1000mg y 1200mg, investigación científica confirma el papel importante de los ácidos grasos esenciales Omega-3 en mantener niveles sanos del triglicérido de la sangre, así como el apoyo del corazón, de la piel y de los empalmes.
CÁPSULAS SUAVES
Artículo No. | Nombre de producto | Especificación | Ingrediente | |
HA001 | Aceite de pescados del 30% (EE) | 1000mg/cap | EL EPA≥18% EL DHA≥12% | |
HA003 | Jalea real | 1000mg/cap | el acid≥0.8% decenoic | |
HA005 | Aceite de pescados del 50% | 1000mg/cap | EL EPA≥30% EL DHA≥20% | |
HP005 | Lecitina de la soja | 1200mg/cap | El Matter≥55% Acetona-Insoluble | |
HA009 | Aceite de linaza | 1000mg/cap | el acid≥50% α-linolenic | |
HA013 | EPO | 1000mg/cap | el acid≥10% γ-linolenic | |
HA015 | Aceite de semilla de calabaza | 500mg/cap | el acid≥20% el acid≥50% oléico linólico | |
HA016 | ω-3-6-9 | 1200mg/cap | Aceite de pescados, aceite de la onagra, aceite de linaza | |
HA018 | Aceite de hígado de bacalao | 500mg/cap | VA≥1000IU/g, VD≥100IU/g el EPA≥6%, el DHA≥8% | |
HA021 | CLA | 1000mg/cap | El Acid≥50% linoleico conjugado | |
HA022 | Isoflavona de la soja | 500mg/cap | Soja el Isoflavone≥4% | |
HA029 | Semilla de la uva | 500mg/cap | OPC de Proanthocyanidins | |
HA031 | OPC 3 en 1 | 800mg/cap | Extracto de la semilla de la uva, extracto de la corteza del pino, extracto del té | |
HA033 | Licopeno | 500mg/cap | Lycopene≥5mg/cap | |
HA035 | Polifenol del té | 500mg/cap | Té Polyphenol≥80mg/cap | |
HP007 | Vio el complejo del Palmetto | 1000mg/cap | Vio el aceite del Palmetto, aceite de semilla de calabaza | |
HA038 | Aceite de la grosella negra | 500mg/cap | Aceite de la grosella negra, VE | |
HP001 | Aceite del ajo | 350mg/cap | Aceite del ajo | |
HA040 | Escualeno | 500mg/cap | El Squalene≥99% | |
HA042 | Aceite de hígado de tiburón | 500mg/cap | El AKGs≥18% | |
HV002 | Vitamina E | 600mg/cap | dl-α-tocopherols≥400IU | |
HV001 | Vitamina natural E | 500mg/cap | d-α-tocopherols≥400IU | |
HA045 | &D de la vitamina A | 250mg/cap | VA≥3000IU, VD≥300IU | |
HA050 | Colágeno de la escala | 800mg/cap | Escala collagen≥100mg/cap | |
HA053 | Áloe Vera | 500mg/cap | Áloe Vera, VE | |
HA057 | Calcio líquido | 1170mg/cap | Vitamina biológica D≥100IU del calcio Carbonate≥750mg/cap | |
HA061 | Arándano europeo | 800mg/cap | Arándano P.E. | |
HA062 | Complejo del licopeno | 1000mg/cap | El licopeno, vio el aceite del Palmetto, ortiga | |
HA063 | Coenzima Q10 | 500mg/cap | Coenzima Q10 50mg/cap | |
HP008 | Extracto del cardo de leche | 500mg/cap | Extracto del cardo de leche | |
HA071 | CLA | 1200mg/cap | Ácido linoleico conjugado (CLA) el ≥80% | |
HA072 | Aceite de semilla de la uva | 500mg/cap | Aceite de semilla de la uva | |
HF001 | Aceite de sello | 500mg/cap | EL EPA+DHA+DPA≥17% |
China