Descripción:
Esta serie adopta el principio de la esterilización de presión mezclada por el aire y el vapor. A través de un o vario sopladores dobles-speedair con alta energía, el gas mezclado compellingly completa un ciclo en el medio de productos de esterilización. Esta serie se diseña principalmente para esterilizar los productos cuyo envase y paquete debe ser enfriamiento secado del afer (ex.checking, etiquetado, el embalar, etc.). Es conveniente que todas las industrias esterilicen las botellas del PE o de los PP y el PVC plástico o líquidos suaves plásticos compuestos del paquete.
Structure&Capability&Characteristics:
·La caja se diseña, se produce y se prueba terminantemente según el recipiente del reactor de acero
·Puerta de translación neumática, fácil funcionar, flexible
·El acero inoxidable elegante adorna la cubierta
·El acceso de la confirmación del GMP es fijo en el equipo
·El diseño embutido cola de pato única de anillo heat-resisting de la junta del caucho de silicón asegura los tighthess del sello de la puerta.
·El sistema de control principal adopta el sistema de vigilancia interurbano del fastidioso-cuarto de DCS de la pantalla de PlCtouch del microordenador
·La capa de la preservación del calor es hecha por las lanas de roca del material y de la perla del poliuretano
·Tecnología que controla de la temperatura excelente del PID, presión exacta que sigue el tiempo real
·Enfriamiento rápido, sistema de sequía.
Parámetros y utilidades principales:
Presión del diseño | 0.245Mpa | Presión de agua suave | 0.1-0.2Mpa |
Presión de funcionamiento | 0.22Mpa | Presión de la fuente del vapor | 0.4-0.6Mpa |
Temperatura del diseño | 139 | Presión de la fuente de agua | 0.1-0.3Mpa |
Equilibrio del calor | ≤±1 | Presión del aire comprimido | 0.5-0.7Mpa |
Size&Utilities:
Especificaciones | Dimensiones totales |
|
|
|
|
|
|
|
FG-1.2 | 1910*3400*2130 | 1500*1300*1300 | 85 | 4 | 2.0 | 2 | 1200 | 2000 |
FG-2.5 | 3410*3400*2130 | 3000*1300*1300 | 120 | 5.5 | 3.5 | 4 | 2000 | 3500 |
FG-5 | 3850*3700*2230 | 3400*1600*1700 | 250 | 8 | 6 | 4 | 4000 | 6000 |
FG-8 | 5850*3700*2230 | 5400*1600*1700 | 500 | 8 | 9 | 5 | 5500 | 8500 |
FG-10 | 7150*3700*2230 | 6700*1600*1700 | 650 | 10 | 12 | 6 | 6500 | 11000 |
FG-12 | 8450*3700*2230 | 8000*1600*1700 | 850 | 12 | 15 | 8 | 7500 | 13000 |
FG-14 | 9850*3700*2230 | 9400*1600*1700 | 1000 | 15 | 18 | 10 | 8500 | 15000 |
China