bomba bien profunda 4QJD2
| Tipo | Energía del motor | Capacidad y cabeza | Dimensiones | ||||||||||
| Monofásico | Trifásico | l/m | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | Longitud (milímetros) | Peso | |||
| Kilovatio | HP | M3/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | H | T | Kilogramo | ||
| 4QJD207-0.37 | 0.37 | 0.5 | Cabeza (m) | 47 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 346 | 666 | 13.2 | |
| 4QJD209-0.55 | 0.55 | 0.75 | 61 | 59 | 57 | 55 | 51 | 45 | 382 | 722 | 14.4 | ||
| 4QJD212-0.75 | 4QJ212-0.75 | 0.75 | 1 | 81 | 78 | 75 | 70 | 66 | 60 | 436 | 796 | 15.9 | |
| 4QJD214-1.1 | 4QJ214-1.1 | 1.1 | 1.5 | 95 | 92 | 89 | 85 | 78 | 70 | 472 | 867 | 17.3 | |
| 4QJD216-1.1 | 4QJ216-1.1 | 1.1 | 1.5 | 108 | 104 | 100 | 95 | 88 | 80 | 508 | 903 | 18.6 | |
| 4QJD218-1.5 | 4QJ218-1.5 | 1.5 | 2 | 122 | 118 | 114 | 110 | 102 | 90 | 544 | 964 | 19.8 | |
| 4QJD220-1.5 | 4QJ220-1.5 | 1.5 | 2 | 135 | 130 | 126 | 120 | 113 | 100 | 580 | 1005 | 20.8 | |
| 4QJD224-2.2 | 4QJ224-2.2 | 2.2 | 3 | 162 | 157 | 152 | 145 | 134 | 120 | 679 | 1134 | 22.9 | |
| 4QJD228-2.2 | 4QJ228-2.2 | 2.2 | 3 | 189 | 184 | 179 | 170 | 157 | 140 | 751 | 1206 | 24.2 | |
| 4QJD232-3 | 4QJ232-2 | 3 | 4 | 216 | 209 | 201 | 190 | 177 | 160 | 823 | 1303 | 25.5 | |
| 4QJD236-3 | 4QJ236-3 | 3 | 4 | 243 | 235 | 227 | 215 | 199 | 180 | 895 | 1375 | 27.7 | |
| 4QJ239-3.7 | 3.7 | 5 | 263 | 255 | 247 | 235 | 218 | 195 | 949 | 1454 | 29.3 | ||
| 4QJ242-4 | 4 | 5.5 | 284 | 275 | 266 | 250 | 233 | 210 | 1003 | 1533 | 30.5 | ||
China