Especificación:
1) Motor diesel refrigerado por agua de cuatro movimientos
2) Alternador: Leroy Somer/Stamford (sin cepillo y autoexcitador)
3) Gama de energía: 8KW-18.2KW
4) Modo de salida: De cuatro cables trifásico; Voltaje de la salida: 110/220V, 220/380V, 230/400 V
5) Frenquency: 50HZ/60HZ; Factor de energía: 0.8;
6) Regulación de voltaje de estado estacionario: el ±1%; Clase del aislamiento: H; Protección: IP23
7) 12 horas que funcionan el tanque del basefuel
8) Panel de control: Comienzo dominante/comienzo auto de Key&/comienzo auto/botón de paro del AMF/de emergencia
9) Accesorios: Cable de la batería, de la batería, rebordes flexibles del bellows&, silenciador industrial del extractor, kit de herramienta, etc
GEN-fije el modelo | KDGC21S | KDGC23S | KDGC28S | KDGC35S | KDGC42S | KDGC46S |
Frecuencia (hertzios) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Energía de Stanby (KVA) | 26.3 | 28.8 | 35 | 43.8 | 52.5 | 57.5 |
Energía primera (KVA) | 22.5 | 26.3 | 31.3 | 40 | 45 | 52.5 |
Regulación de voltaje | el ±1% | el ±1% | el ±1% | el ±1% | el ±1% | el ±1% |
Clase del aislamiento | H | H | H | H | H | H |
Modelo del motor | 4B3.9-G1 | 4BT3.9-G1 | 4BTA3.9-G2 | |||
El 100% a carga plena Consumición diesel | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Consumición Llena-loadLube del 100% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Arreglo de Cylinder& | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L |
Dislocación del motor (l) | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
Bore&Stroke | 102&120 | 102&120 | 102&120 | 102&120 | 102&120 | 102&120 |
Cociente de compresión | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
Tipo del gobernador | Mecánico | Electrónico | ||||
Inspiración | Natural | Turbocharged | Turbocharged& intercooled | |||
Lubrique el volumen (l) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Volumen del líquido refrigerador (l) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Temp a carga plena del gas de escape () | 610 | 610 | 596 | 596 | 596 | 596 |
Modelo del alternador | LSA42.2M6 | LSA42.2M7 | LSA42.2L9 | LSA43.2S15 | LSA43.2S25 | LSA43.2S35 |
Dimensión (milímetros) | 1800*820*1400 | 1900*900*1500 | ||||
China