utilizado en el coche (gas) | |||||
| |||||
|
| Especificación (milímetro) | Unidad (litro) | ||
pulgada cuadrada 400cells/per | forma redonda | φ150 x100 | 1.767 | ||
φ144 x152.4 | 2.482 | ||||
φ118 x152.4 | 1.667 | ||||
φ115.4 x152.4 | 1.594 | ||||
φ106 x100.4 | 0.886 | ||||
φ103x100 | 0.833 | ||||
φ101.6x152.4 | 1.236 | ||||
φ100x100 | 0.786 | ||||
φ93 x152.4 | 1.035 | ||||
φ83 x152.4 | 0.825 | ||||
φ80x100 | 0.503 | ||||
φ76x50 | 0.227 | ||||
φ41x25 | 0.033 | ||||
Pista de raza (elipse) | P169 × 115 del × 85.7 | 1.48 | |||
P169 × 115 del × 80.8 | 1.41 | ||||
P148 × 152.4 del × 84 | 1.66 | ||||
P144.8 × 127 del × 81.3 | 1.32 | ||||
P127 × 152.4 del × 63.5 | 1.10 | ||||
P93 × 90 del × 61 | 0.44 | ||||
P120 .6 × 152.4 del × 80 | 1.26 | ||||
P143 × 152.4 del × 98 | 1.82 | ||||
P147 × 152.4 del × 95 | 1.83 | ||||
P177.8 × 170 del × 114.3 | 2.98 | ||||
anomalía | T144 × 75 del × 84 | 0.713 | |||
T114 × 115 del × 105 | 1.081 | ||||
T120.2 × 75 del × 108.2 | 0.766 | ||||
T112.2 × 115 del × 92 | 0.932 | ||||
T119.5 × 115 del × 99.5 | 1.074 | ||||
T122.3 × 80 del × 104.4 | 0.802 | ||||
| |||||
|
| tamaño de la sección (milímetros) | longitud máxima (milímetro) | Unidad (litro) | |
300 células por pulgada cuadrada | forma redonda | 144.0000 | 200.0000 | 3.258 | |
|
| 150.0000 | 200.0000 | 3.535 | |
|
| 190.0000 | 200.0000 | 5.671 | |
|
| 220.0000 | 200.0000 | 7.604 | |
|
| 240.0000 | 200.0000 | 9.049 | |
600 células por pulgada cuadrada |
| 93.0000 | 152.4000 | 1.035 | |
|
| 101.6000 | 152.4000 | 1.236 | |
|
| 118.0000 | 152.4000 | 1.667 | |
China