| seta conservada del champinon | peso neto | peso drenado | tamaño de la poder | tarifa del embalaje | ctns por el envase 20GP | |
| 1 | conjunto, 2-3.2 | 184 | 115 | 668 | 24 | 3500 |
| 2 | rebanada | 184 | 115 | 668 | 24 | 3500 |
| 3 | pns | 184 | 115 | 668 | 24 | 3500 |
| 4 | conjunto, 2-3.2 | 284 | 156 | 6100 | 24 | 2500 |
| 5 | rebanada | 284 | 156 | 6100 | 24 | 2500 |
| 6 | pns | 284 | 156 | 6100 | 24 | 2500 |
| 7 | conjunto, 2-4 | 400 | 210 | 7113 | 24 | 1880 |
| 8 | rebanada | 400 | 210 | 7113 | 24 | 1880 |
| 9 | pns | 400 | 210 | 7113 | 24 | 1880 |
| 10 | conjunto, 2-4 | 400 | 230 | 7113 | 24 | 1880 |
| 11 | rebanada | 400 | 230 | 7113 | 24 | 1880 |
| 12 | pns | 400 | 230 | 7113 | 24 | 1880 |
| 13 | conjunto, 2-4 | 425 | 200 | 7116 | 24 | 1750 |
| 14 | rebanada | 425 | 200 | 7116 | 24 | 1750 |
| 15 | pns | 425 | 200 | 7116 | 24 | 1750 |
| 16 | conjunto, 2-4 | 425 | 227 | 7116 | 24 | 1750 |
| 17 | rebanada | 425 | 227 | 7116 | 24 | 1750 |
| 18 | pns | 425 | 227 | 7116 | 24 | 1750 |
| 19 | conjunto, 3-4.2 | 800 | 400 | 9121 | 24 | 900 |
| 20 | rebanada | 800 | 400 | 9121 | 24 | 900 |
| 21 | pns | 800 | 400 | 9121 | 24 | 900 |
| 22 | conjunto, 3-4.2 | 800 | 460 | 9121 | 24 | 900 |
| 23 | rebanada | 800 | 460 | 9121 | 24 | 900 |
| 24 | pns | 800 | 460 | 9121 | 24 | 900 |
| 25 | conjunto, 3-4.2 | 850 | 400 | 9124 | 24 | 850 |
| 26 | rebanada | 850 | 400 | 9124 | 24 | 850 |
| 27 | pns | 850 | 400 | 9124 | 24 | 850 |
| 28 | conjunto, 3-4.2 | 850 | 460 | 9124 | 24 | 850 |
| 29 | rebanada | 850 | 460 | 9124 | 24 | 850 |
| 30 | pns | 850 | 460 | 9124 | 24 | 850 |
| 31 | conjunto, 3-4.5 | 2500 | 1330 | 15153 | 6 | 1150 |
| 32 | rebanada | 2500 | 1330 | 15153 | 6 | 1150 |
| 33 | pns | 2500 | 1330 | 15153 | 6 | 1150 |
| 34 | conjunto, 3-4.5 | 2500 | 1150 | 15153 | 6 | 1150 |
| 35 | rebanada | 2500 | 1150 | 15153 | 6 | 1150 |
| 36 | pns | 2500 | 1150 | 15153 | 6 | 1150 |
| 37 | conjunto, 3-4.5 | 2840 | 1800 | 15173 | 6 | 1080 |
| 38 | rebanada | 2840 | 1800 | 15173 | 6 | 1080 |
| 39 | pns | 2840 | 1800 | 15173 | 6 | 1080 |
| 40 | conjunto, 3-4.5 | 2840 | 1600 | 15173 | 6 | 1080 |
| 41 | rebanada | 2840 | 1600 | 15173 | 6 | 1080 |
| 42 | pns | 2840 | 1600 | 15173 | 6 | 1080 |
| 43 | conjunto, 3-4.5 | 2840 | 1930 | 15173 | 6 | 1080 |
| 44 | rebanada | 2840 | 1930 | 15173 | 6 | 1080 |
| 45 | pns | 2840 | 1930 | 15173 | 6 | 1080 |
RAYEN
China