| certificado: ISO9001: 2000 |
El alambre de cobre pelado se puede utilizar como base de alambres y de cables eléctricos. Podemos suministrar los productos de diversos diámetros, de la fuerza extensible, del alargamiento, de la resistencia y de la conductividad de acuerdo con su petición. Si usted está interesado en nuestro alambre de cobre pelado, los pls me dicen que sus ares o diámetro nominales requeridos de la sección, después, daré le a nuestra mejor cita
Pls refiere amablemente a los datos técnicos atados
0,045m m - 0,056m m
Diámetro nominal | Conductor | Resistencia en 20°C | Capa mínima y diámetro externo máximo | Alargamiento | Voltaje de avería | 1 kilogramo de la longitud esmaltada del alambre aproximadamente. | Factor de relleno | Tensión | Diámetro nominal | |||||||||||
| tolerancia | Sección |
| Grado 1B | Grado 2B |
| Grado 1B | Grado 2B | Grado 1B | Grado 2B | Grado 1B | Grado 2B |
|
| ||||||
|
|
| nom | minuto | máximo | inc. mínimo. | inc. mínimo. | o.d. máximo. | inc. mínimo. | inc. mínimo. | o.d. máximo. | minuto | minuto | minuto |
|
|
|
| máximo |
|
[milímetro] | [milímetro] | [² del milímetro] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [%] | [V] | [V] | [kilómetro] | [kilómetro] | [n] | [n] | [NC] | [milímetro] |
0.045 | * | 0.001590 | 10.75 | 9.71 | 11.79 | 0.005 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.004 | 0.068 | 9 | 275 | 550 | 66.0 | 64.5 | 34325 | 31000 | 19.4 | 0.045 |
0.048 | * | 0.001810 | 9.447 | 8.596 | 10.297 | 0.005 | 0.005 | 0.067 | 0.010 | 0.005 | 0.073 | 10 | 300 | 600 | 58.0 | 56.8 | 29560 | 26887 | 21.7 | 0.048 |
0.050 | * | 0.001963 | 8.706 | 7.922 | 9.489 | 0.005 | 0.005 | 0.068 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 10 | 300 | 600 | 53.8 | 52.7 | 28191 | 25697 | 23.2 | 0.050 |
0.053 | * | 0.002206 | 7.748 | 7.051 | 8.446 | 0.005 | 0.005 | 0.072 | 0.011 | 0.005 | 0.078 | 10 | 325 | 650 | 47.9 | 46.8 | 25343 | 22883 | 25.6 | 0.053 |
0.056 | * | 0.002463 | 6.940 | 6.316 | 7.565 | 0.006 | 0.005 | 0.075 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 10 | 325 | 650 | 42.9 | 42.0 | 22906 | 20784 | 28.2 | 0.056 |
China