diámetro | OD | PESO | Cantidad de Caculate | |||||
Extremo llano | Hilo de rosca y acoplador | |||||||
en | milímetro | en | milímetro | lb/ft | kg/m | libra | kilogramo | |
2-3/8 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.9 | 3.66 | 5.42 | 1.20 | 0.54 |
2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.5 | 5.03 | 7.43 | 1.09 | 0.50 | |
2-7/8 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.2 | 5.80 | 8.69 | 1.80 | 0.82 |
2.875 | 73.0 | 0.276 | 7.0 | 7.67 | 11.39 | 1.57 | 0.71 | |
3-1/2 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.5 | 7.58 | 11.31 | 1.80 | 0.82 |
3.500 | 88.9 | 0.300 | 7.6 | 10.26 | 15.24 | 1.76 | 0.80 | |
4 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.7 | 9.12 | 13.48 | 3.20 | 1.45 |
4.000 | 101.6 | 0.318 | 8.1 | 12.52 | 18.68 | 3.00 | 1.36 | |
4-1/2 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.0 | 10.80 | 16.02 | 4.40 | 2.00 |
4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.6 | 15.00 | 22.42 | 3.99 | 1.81 | |
5-9/16 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.6 | 14.63 | 21.92 | 5.60 | 2.54 |
5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.5 | 20.80 | 30.88 | 4.94 | 2.44 | |
6-5/8 | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.1 | 18.99 | 28.22 | 7.20 | 3.27 |
6.625 | 168.3 | 0.432 | 11.0 | 28.60 | 42.67 | 5.65 | 2.56 | |
8-5/8 | 8.625 | 219.1 | 0.277 | 7.0 | 24.72 | 36.61 | 14.80 | 6.72 |
8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.2 | 28.58 | 42.65 | 14.00 | 6.36 | |
8.625 | 219.1 | 0.500 | 12.7 | 43.43 | 64.64 | 11.74 | 5.20 | |
10-3/4 | 10.750 | 273.1 | 0.279 | 7.1 | 31.23 | 46.57 | 20.00 | 9.08 |
10.750 | 273.1 | 0.307 | 7.8 | 34.27 | 51.03 | 19.20 | 8.72 | |
10.750 | 273.1 | 0.365 | 9.3 | 40.52 | 60.50 | 17.40 | 7.90 | |
10.750 | 273.1 | 0.500 | 12.7 | 54.79 | 81.55 | 15.32 | 6.95 | |
China