| color: blanco |
Parámetro | Unidad | Datos | Observación |
Voltaje | V | 220-240 |
|
Frecuencia | Hertzio | 50 |
|
Energía | W | 100 |
|
Peso | kilogramo | 32 |
|
Especificación | mm×mm×mm | 410×280×860 |
|
Entrega de aire | m3/h | 470 (H), 420 (M), 350 (L) |
|
Ruido | DB | 50 |
|
Tarifa de la purificación del polvo | % | 99 |
|
Tarifa de la purificación del formaldehído | % | 95 |
|
Tarifa de la purificación del Benz | % | 94.2 |
|
Tarifa ULTRAVIOLETA de la esterilización | % | 98.5 |
|
Concentración del anión | n/cm3 | 2×106 |
|
Área conveniente | m2 | 100 |
|
China