| Material del cuerpo: aluminio/acero |
L*W*H (milímetro) | 1670 x 635 x 1070 |
BASE de RUEDA (milímetro): | 1200 |
Separación de Min.Ground (milímetro) | 80 |
CARGAMENTO DEL MAX | 100 |
PESO SECO (kilogramo) | 78 |
DISLOCACIÓN (ml) | 49.6 |
SISTEMA DE LGNITION | CDI |
COMIENZO | Eléctrico/retroceso |
VELOCIDAD del max (kilómetro por hora) | 45/25 |
TIPO DEL MOTOR | 50CC, Solo-cilindro, refrigerado, 4-stroke |
ENERGÍA del max (kilovatio (r/min)) | 2.3/7500 |
ESFUERZO DE TORSIÓN del max (n.m/(r/min)) | 3.2/5500 |
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | /Rear delantero: 3.5-10 |
FRENOS | Frente: Parte posterior del disco: Tambor |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE GASOLINA | 4.4L |
Batería | 12V 4AH |
20GP 40HQ | 26PCS 105PCS |
vespa, ciclomotor, vespa del gas, motocicleta, vespa, vespa 50cc
China