| motocicleta 250cc: bici de la calle |
bici AW250-2 de la calle de la motocicleta 250cc
| Motor | |||||||||||||||
| Tipo | DOHC, 249cc, 4-Stroke, solo cilindro, refrigerado por agua, 4-valve | ||||||||||||||
| BorexStroke | 72m m x 55m m | ||||||||||||||
| Compresión | 10:1 | ||||||||||||||
| Salida, máxima (Kw/Rpm) | 18kw/8000 | ||||||||||||||
| Esfuerzo de torsión, máximo (N.M/Rpm) | 22N.m/7500 | ||||||||||||||
| Ignición | CDI | ||||||||||||||
| Sistema el comenzar | Eléctrico/retroceso | ||||||||||||||
| Transmisión | 6-Speed, embrague manual | ||||||||||||||
| Conduzca el tren | Cadena | ||||||||||||||
| Chasis | |||||||||||||||
| Suspensión/frente | Choque hidráulico del resorte | ||||||||||||||
| Suspensión/parte posterior | Resorte hidráulico, mono choque central, brazo del oscilación | ||||||||||||||
| Frenos/frente |
| ||||||||||||||
| Frenos/parte posterior | Disco | ||||||||||||||
| Neumáticos/frente | 110/70-17 | ||||||||||||||
| Neumáticos/parte posterior | 140/70-17 | ||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||
| LxWxH | 1900mmx720mmx1020m m | ||||||||||||||
| Distancia entre ejes | 1380m m | ||||||||||||||
| Altura de asiento | 800m m | ||||||||||||||
| Separación de tierra mínima | 150m m | ||||||||||||||
| Peso neto | 140kg | ||||||||||||||
| Carga máxima | 150kg | ||||||||||||||
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | ≥150 | ||||||||||||||
| Capacidad que sube | ≤20° | ||||||||||||||
| Capacidad del depósito de gasolina | 13L | ||||||||||||||
| Tipo del combustible | Gasolina sin plomo con el octano No. 91 o más alto | ||||||||||||||
| Consumición de combustible | los 3.8L/100km | ||||||||||||||
| Batería | 12V/7Ah | ||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||
| Color | Rojo | Azul | Verde | Negro | Otro | ||||||||||
| Luz | Sí | ||||||||||||||
| Embalaje | 40HQ 72 unidades | ||||||||||||||
China