| Certificación: CE | Capacidad: 9000btu |
| Modelo | 16000BTU | |||||
| Capacidad de enfriamiento | energía | 220V/50HZ | ||||
| Refrigeración (BTU/h) | 16000 | |||||
| Energía de entrada (w) | 1700 | |||||
| Corriente (A) | 8.9 | |||||
| Capacidad de calefacción | Calor (BTU/h) | 17000 | ||||
| Corriente (A) | 8.9 | |||||
| Energía de entrada (w) | 1900 | |||||
| DB del nivel de ruidos (A) | De interior | 42 | ||||
| Al aire libre | 56 | |||||
| Refrigerante | R22 | |||||
| CIRCULACIÓN de AIRE (m3/h) | 900 | |||||
| Dimensiones (milímetros) | De interior | 500×1780×290 | ||||
| Al aire libre | 760×590×285 | |||||
| Manera de los reguladores | El afinar teledirigido/del cambio | |||||
| La refrigeración aplica el área (los m2) | 20-33 | |||||
| Área de aplicación de la calefacción (m2) | 22-35 | |||||
| 122 | |||||
| Rellenando Q, 20 ty ' (sistemas) | 49 | |||||
China