| Serie del MD | Velocidad (r/min) | Energía clasificada (kilovatio) | Voltaje (v) | Corriente (A) | Frecuencia (hertzios) | L (milímetros) | L1 (milímetros) | L2 (milímetros) | L3 (milímetros) | B (milímetros) | B1 (milímetros) | H (milímetros) | H1 (milímetros) | 4-Φ | Empalme de la nariz | Lub | Fresco | Tipo de los cojinetes (NSK) | Peso (kilogramo) |
| MD35-18ZF/0.75 | 18000 | 0.75 | 380/220 | 2.0/3.6 | 300 | 241 | 85 | 42 | 70 | 22 | 93 | 35 | M6 | Grasa | Aire-fresco | 1*6005CP5/1*6000CP5 | 3.3 | ||
| MD35-12ZF/0.35 | 12000 | 0.35 | 380/220 | 2.0/3.5 | 200 | 239 | 60 | 40.5 | 68 | 22 | 94 | 35 | M6 | Grasa | Aire-fresco | 1*6003CP5/1*6000CP5 | 3 | ||
| MD45-24ZF/1.2 | 24000 | 1.2 | 220 | 4.4 | 400 | 282 | 110 | 45 | 72 | 22 | 121 | 45 | M6 | ER16-Φ3.175-Φ10 | Grasa | Aire-fresco | 2*7004CP5/1*7002CP5 | 5 | |
| MD45-24ZF/1.5 | 24000 | 1.5 | 220 | 5.6 | 400 | 305 | 110 | 45 | 72 | 22 | 121 | 45 | M6 | ER20-Φ3.175-Φ13 | Grasa | Aire-fresco | 2*7005CP5/1*7002CP5 | 5.6 | |
| MD45-24ZF/1.5A | 24000 | 1.5 | 220 | 5.6 | 400 | 300 | 110 | 45 | 72 | 22 | 121 | 45 | M6 | ER16-Φ3.175-Φ10 | Grasa | Aire-fresco | 2*7004CP5/1*7002CP5 | 5.6 | |
| MD54-18ZF/3.7 | 18000 | 3.7 | 380 | 7.8 | 300 | 388 | 100 | 67 | 130 | 60 | 139 | 54 | 6-M8 | Grasa | Aire-fresco | 2*7007CP5/1*7004CP5 | 15.2 | ||
| MD65-18ZF/3.7 | 18000 | 3.7 | 380 | 7.8 | 300 | 354 | 120 | 67 | 108 | 40 | 161 | 65 | M8 | ER25-Φ3.175-Φ16 | Grasa | Aire-fresco | 2*7007CP5/1*7004CP5 | 15.2 | |
| MD65-18ZF/5.0 | 18000 | 5.0 | 380 | 9.8 | 300 | 384 | 120 | 67 | 108 | 40 | 161 | 65 | M8 | ER25-Φ3.175-Φ16 | Grasa | Aire-fresco | 2*7007CP5/1*7004CP5 | 14.8 | |
| MD95-7ZF/4.0 | 7000 | 4.0 | 380 | 7.9 | 233.3 | 430 | 230 | 55.5 | 75 | 159 | 115 | 190 | 95 | M12 | Grasa | Aire-fresco | 2*7010CP4/2*7007CP5 | 40.5 | |
| MD95-7ZF/6.0 | 7000 | 6.0 | 380 | 11.9 | 233.3 | 485 | 285 | 55.5 | 75 | 159 | 115 | 190 | 95 | M12 | Grasa | Aire-fresco | 2*7010CP4/2*7007CP5 | 49.2 | |
| MD95-7ZF/8.0 | 7000 | 8.0 | 380 | 14.8 | 233.3 | 530 | 325 | 55.5 | 75 | 159 | 115 | 190 | 95 | M12 | Grasa | Aire-fresco | 2*7010CP4/2*7007CP5 | 55.5 |
China