| Capacidad: 9000-24000btu | Certificación: CE |
| BTU | Modelo | Energía | Capacidad | peso | Dimensión del paquete (milímetros) | |||
| Refrigerante | Enfriamiento | Calefacción | ||||||
| 9000BTU | Kc (R) - 25 (Y) | 220V/50HZ.R22 | 2500 | 2550 | 32 | 420*450*350 | ||
| 12000BTU | Kc (R) - 35 (Y) | 220V/50HZ.R22 | 3500 | 3500 | 45 | 420*450*350 | ||
| 15000BTU | Kc (R) - 45 (Y) | 220V/50HZ.R22 | 4500 | 4500 | 48 | 600*570*440 | ||
| 18000BTU | Kc (R) - 50 (Y) | 220V/50HZ.R22 | 5000 | 5100 | 60 | 750*700*520 | ||
| 24000BTU | Kc (R) - 70 (Y) | 220V/50HZ.R22 | 7000 | 7000 | 65 | 750*700*520 | ||
China