| Freno: DIS/DIS | color: anaranjado, azul, negro | Dislocación: 250cc | Tipo de transmisión: Manual | Tipo del motor: Movimiento 4 | Certificación: EEC |
| Tipo del motor: | 167 mm/172mm | |
| Marca de fábrica del motor: | ZONGSHENG/LONCIN | |
| 229.2cc/249cc | |
| Enfriamiento: | Refrigerado por agua | |
| Horsepowe máximo: | 12.5 kilovatios /6750 (r/min) | |
| Esfuerzo de torsión máximo: | 19.3Nm/5250 (r/min) | |
| Bore*stroke: | 67*65 milímetro | |
| Velocidad máxima: | 75km/h | |
| Capacidad que sube: | 20degree | |
| Ignición: | C.D.I | |
| Sistema el comenzar: | Eléctrico | |
| Batería: | 12V9Ah | |
| Marca de fábrica del carburador: | PZ30 | |
| Aceite de motor: | SAE15With40SF | |
| Embrague: | Manual | |
| Transmisión: | 4 speed+reverse | |
| Línea de conducción: | Cadena-conduzca | |
| Rodillo impulsor: | Impulsión de rueda posterior | |
| Suspensión, frente/parte posterior: | Uno-brazo doble/solo uno-brazo | |
| Disco /Disc | |
| Operación del freno: | Pie | |
| Neumáticos, frente/parte posterior: | 21*7-10/22*10-10 | |
| Capacidad/tipo del combustible: | 7.4L | |
| Peso, G.W./N.W: | 180/165KG | |
| Carga máxima: | 150 | |
| Base de rueda: | 1150m m | |
| OA L*W*H: | 1760*1120*1170m m | |
| Altura al asiento: | 940m m | |
| Separación de tierra mínima: | 105m m | |
| Tamaño del cartón: | 1650*1120*860m m | |
| Envío Info: | 12/20GP, 42/40HQ |
China