TAMAÑO DE LA RUEDA | Equipado del neumático | BOQUETES DE PERNO | ALESAJE DIAM DEL CENTRO | DE SISTEMA | quantity/20 | |||
NO. DE AGUJEROS | DIÁMETRO DEL AGUJERO | P.C.D (milímetro) | ||||||
1 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 171 | 320 |
2 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 171 | 320 |
3 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 272 | 171 | 320 |
4 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 171 | 320 |
5 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 272 | 171 | 320 |
China