| color: rojo, negro, amarillo, bule, verde, blanco |
triciclo
| Dimensiones | |
| L*W*H | 3200*1260*1300m m |
| Carrige: | 1600*1250m m |
| Distancia entre ejes | 2080m m |
| Trackbase | 1110m m |
| Estilo del freno (F/R): | tambor/tambor |
| Engranajes | 5 adelante 1 revés |
| Neumático delantero: | 4.50-12 |
| Neumático posterior: | 4.50-12 |
| Modo de transmisión: | eje |
| Separación de Min.ground: | 175m m |
| Peso del vehículo: | 300kg |
| Peso de la carga clasificada: | 500kg |
| Capacidad del depósito de gasolina: | 12L |
| Combustible: | RQ-90 o arriba |
| Modelo del motor | 162FMJ |
| Tipo: | 4 movimiento, cilindro del singel, refrigerado |
| Bore*Stroke: | 63.5mm*62.2m m |
| Dislocación: | 197.0ml |
| Cociente de compresión: | 9.0:1 |
| Max.speed: | 60km/h |
| Max.power y velocidad giratoria | 12.0kw/8000r/min±475r/min |
| Max.torque y velocidad giratoria: | 15.0N.m/6000r/min±375r/min |
| Minuto, consumición de combustible | <=354g/kw.h |
| Velocidad ociosa: | 1500r/min |
| Comenzar manera: | Eléctrico/retroceso |
| Ignición: | C.D.I |
| Manera de la lubricación: | Presión y chapoteo |
| Manera del embrague: | Multi-Placa mojada |
| Carburador: | PZ27 |
| Aceite de motor: | 15With40-SE |
| Capacidad del aceite de motor: | 1100ml |
China