Número de modelo | Anchura milímetro | Profundidad de goma milímetro | Profundidad de pisada milímetro | Peso por el metro kg/m | Longitud (aproximada) milímetros | Peso (aproximadamente) kilogramo |
150 | 17.0 | 13.0 | 2.24 | 10500 | 23.50 | |
160 | 17.0 | 13.0 | 2.50 | 10700 | 26.80 | |
170 | 18.0 | 14.0 | 2.74 | 10400 | 28.50 | |
182 | 19.0 | 15.0 | 2.87 | 10800 | 31.00 | |
189 | 19.0 | 15.0 | 3.13 | 10600 | 33.20 | |
196 | 19.0 | 15.0 | 3.19 | 10800 | 34.40 | |
202 | 19.0 | 15.0 | 3.42 | 10600 | 36.20 | |
208 | 19.0 | 15.0 | 3.51 | 10600 | 37.20 | |
213 | 19.0 | 15.0 | 3.56 | 10600 | 37.70 | |
218 | 19.0 | 15.0 | 3.60 | 10600 | 38.20 | |
Z82 | 225 | 19.0 | 15.0 | 3.70 | 10800 | 40.00 |
232 | 19.0 | 15.0 | 3.85 | 10800 | 41.60 |
China