Modelo | FDG6110D | FDG6110D-1 | FDG6110DC3 | FDG6110DC3-1 | |||||
Length×width×Height (milímetros) | 10600×2480×3480 | ||||||||
Peso total (kilogramo) | 14500 | ||||||||
Distancia entre ejes (milímetros) | 5300 | ||||||||
Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 110 | ||||||||
Asientos | 28-49 | 28-51 | 28-49 | 28-51 | |||||
Modelo del chasis | SX6100CF/ | SX6100CF/ | SX6100CF-30/ | SX6100CF-30/ | |||||
Transmisión | Velocidades de QJ805Manual 5 | ||||||||
Modelo del motor | YC6J230-20 | YC6G270-20 | YC6J230-20 | YC6G270-20 | YC6G240-30 | SC8DK250Q3 | YC6G240-30 | SC8DK250Q3 | |
Energía clasificada (ps/r/min) | 230/2500 | 270/2200 | 230/2500 | 270/2200 | 240/2200 | 250/2200 | 240/2200 | 250/2200 | |
Emisión (ml) | 6.494 | 7.8 | 6.494 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | |
Neumático | 10R22.5 | ||||||||
Suspensión | Suspensión del aire | 8/11 Resorte plano 8/11 | Suspensión del aire | 8/9 Resorte plano 8/9 | |||||
Manejo | |||||||||
Sistema de frenos | ECE Conforme con el Dual-circuito estándar del ECE hidráulico | ECE, Conforme con el Dual-circuito estándar hidráulico, freno del ECE de tambor | ECE Conforme con el Dual-circuito estándar del ECE hidráulico | ECE, Conforme con el Dual-circuito estándar hidráulico, freno del ECE de tambor | |||||
Configuración importante del cuerpo | |||||||||
Decoración interior | Decoración interior de modelado integrada, estante abierto | Modelando y ablandando la decoración interna, abra el estante | Decoración interior de modelado integrada, estante abierto | Modelando y ablandando la decoración interna, abra el estante | |||||
Asientos | 2+2 2+2 colocaron el alto respaldo, asientos ajustable, asiento de conductor ajustable | ||||||||
Sistema video audio | VCD+171 Jugador de Multidisc VCD, exhibición de color 17 | ||||||||
Condición del aire | FDKT-26,26000kcal/h FDKT-26, capacidad de refrigeración 26000Kcal/h, tapa-fija | ||||||||
Cuero del piso | Cuero indígena del piso del skidproof | ||||||||
Pintura | Pintura importada | ||||||||
Compartimiento de equipaje m3 | 5 | ||||||||
Sistema de la visión posterior | , Dé el espejo de rearview, endoscopio, sistema de vigilancia reverso del monochromec | ||||||||
China