Especificación de la cera de parafina completamente refinada | |||||||
Artículo | Tipo | Pruebe el método | |||||
Materia | F54/56 | F56/58 | F58/60 | 60/62 | F64/66 | F66/68 | MÉTODO |
Punto de fusión C | 54--56 | 56--58 | 58--60 | 60--62 | 64--66 | 66--68 | ASTMD87 |
Contenido de aceite | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | ASTMD721 |
Color, Saybolt | 28min | 28min | 28min | 28min | 28min | 28min | ASTMD156 |
Penetration@77 F | 17max | 17max | 16max | 16max | 15max | 15max | ASTMD1321 |
@100 F | 50max | 45max | 40max | 40max | 40max | 40max | ASTMD1321 |
Olor | 1max | 1max | 1max | 1max | 1max | 1max | ASTMD1833 |
Punto de inflamación C | Como informe | Como informe | Como informe | Como informe | Como informe | Como informe | ASTMD92 |
@210 F, CST | Como informe | Como informe | Como informe | Como informe | Como informe | Como informe | ASTMD445 |
Peróxidos | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | ASTMD1832 |
impurezas mecánicas | NADA | NADA | NADA | NADA | NADA | NADA | GB446 |
Ácido y soda de la solubilidad de agua | NADA | NADA | NADA | NADA | NADA | NADA | GB258 |
FDA | paso | paso | paso | paso | paso | Paso | UVAbsorption172-886 |
Estabilidad de Odo | paso | paso | paso | paso | paso | Paso | PASO AM-S310.11 |
Contenido del benceno | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | CROMATOGRAFÍA GASEOSA |
Contenido del tolueno | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | CROMATOGRAFÍA GASEOSA |
Solvente | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | 2PPM máximo | CROMATOGRAFÍA GASEOSA |
China