| Base de rueda (milímetros) | 3450 + 1450 | |
| Peso de encintado kilogramo | 11550 | |
| Motor | Modelo | WD615.56 (basado en la tecnología de Styre, hecha en China) |
| Dislocación L | 9.726/Diesel | |
| Emisión | EUROII | |
| Capacidad L del petrolero del combustible | 300 | |
| Embrague | Modelo | GFX420, solo disco friccional seco, impulso hidráulico |
| Caja de engranajes | Modelo | 9JS119 RÁPIDO (transmisión, mecanismo, 9 engranajes, 1 marcha atrás, manual) |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | El boquete del freno se puede ajustar automáticamente, sistema doble del freno neumático de la circulación |
| Freno auxiliar | Freno del extractor del motor | |
| Freno del parque | Resortes potenciales que presionan en las ruedas medias y posteriores | |
| Sistema de manejo | Modelo | ZF8098 |
| Capítulo | Pesque la forma del vientre, anchura variable, secciones variables | |
| Árbol delantero (tecnología del Benz de Mercedes) | freno neumático del Doble-zapato, no-conduciendo el árbol del manejo | |
| Medio y eje trasero (tecnología del Benz de Mercedes) | freno neumático del Doble-zapato, cubierta dúctil del bastidor, con el redactor del eje, árbol propulsor de la reducción doble | |
| Neumático | 12.00R20 | |
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/135Ah |
| Generador | 28V-35A | |
| Arrancador | 5.4Kw/24V | |
| Taxi | El taxi corto, hecho por el material de acero completo, funcionamiento antichoque se puede asegurar por la estructura hueco doble del compartimiento. Aire/acondicionado interno | |
China