| bici de la calle: calle-bici |
| motocicleta | |||||||||||||||
| No modelo: AW150-4 | |||||||||||||||
| FOB CHONGQING, CHINA | |||||||||||||||
| CONDICIONES DE PAGO: L/C A PRIMERA VISTA O T/T | |||||||||||||||
| TIEMPO DEL ENVÍO: 20 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR SU ANTICIPO O L/C | |||||||||||||||
| Especificación | |||||||||||||||
| VIN (marco No.) | L6Xxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||
| Motor No. | BITMAP
| ||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||
| Tipo | 149cc, 4-Stroke, Solo cilindro, aire refrescado | ||||||||||||||
| BorexStroke | 62m m x 49.5m m | ||||||||||||||
| Compresión | 9.2:1 | ||||||||||||||
| Salida, máxima (Kw/Rpm) | 8.2/9000 | ||||||||||||||
| Esfuerzo de torsión, máximo (N.M/Rpm) | 9.8/7000 | ||||||||||||||
| Ignición | CDI | ||||||||||||||
| Sistema el comenzar | Eléctrico/retroceso | ||||||||||||||
| Transmisión | 5-Speed, embrague manual | ||||||||||||||
| Conduzca el tren | Cadena | ||||||||||||||
| Chasis | |||||||||||||||
| Suspensión/frente | Choque hidráulico del resorte | ||||||||||||||
| Suspensión/parte posterior | Choque hidráulico del resorte | ||||||||||||||
| Frenos/frente | BITMAP
| ||||||||||||||
| Frenos/parte posterior | Tambor | ||||||||||||||
| Neumáticos/frente | 110/90-16 6PR | ||||||||||||||
| Neumáticos/parte posterior | 130/90-15 6PR | ||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||
| LxWxH | 2330mmx860mmx1250m m | ||||||||||||||
| Distancia entre ejes | 1560m m | ||||||||||||||
| Altura de asiento | 760m m | ||||||||||||||
| Separación de tierra mínima | 160m m | ||||||||||||||
| Peso neto | 163kg | ||||||||||||||
| Carga máxima | 150kg | ||||||||||||||
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | ≥85 | ||||||||||||||
| Capacidad que sube | ≥20° | ||||||||||||||
| Capacidad del depósito de gasolina | 14L | ||||||||||||||
| Tipo del combustible | Gasolina sin plomo con el octano No. 91 o más alto | ||||||||||||||
| Batería | 12V/7Ah | ||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||
| Color | Rojo | Azul | Verde | Negro | Otro | ||||||||||
| Luz | Sí | ||||||||||||||
| Certificación | N/A | ||||||||||||||
| Dimensión del embalaje | 2070*565*880m m | ||||||||||||||
| Embalaje | 40HQ 66 unidades | ||||||||||||||
China