Producto | ACS1 | Fecha | 2008-4-2 | |
Artículo | Normas | Datos | ||
Aspecto | Polvo blanco | Polvo blanco | ||
El Moisture% | 13.0-15.0 | 13.8 | ||
pH | 5.0-7.0 | 5.93 | ||
El Whiteness% | ≥89.0 | 91.0 | ||
Tamiz Analysis100mm, % | ≥99.0 | 99.8 | ||
Protein% | ≤0.2 | - | ||
El Ash% | ≤0.3 | 0.23 | ||
SO2mg/Kg | ≤30.0 | - | ||
Asmg/Kg | ≤0.5 | - | ||
Pbmg/Kg | ≤1.0 | - | ||
Aerobiccfu/g total | ≤5000 | - | ||
ColiformMPN/100g | N/A | - | ||
Levadura y Mouldcfu/g | ≤500 | |||
China