Especificaciones | ||
Modelo | MD6601D13 | |
DIMENSIÓN Y PESO | ||
Moneda de diez centavos total | Longitud (milímetros) | 5990 |
Anchura (milímetro) | 2040 | |
Altura (milímetros) | 2600 | |
Base de rueda (milímetro) | 3308 | |
Proyección (milímetros) | 1150/1532 | |
Pisada (milímetro) | 1675/1485 | |
Separación de tierra (milímetros) | 195 | |
Ángulo de la salida de Approach& (°) | 21/16 | |
Peso del vehículo del encintado (kilogramos) | 3200 | |
Peso de vehículo grueso (kilogramo) | 4715 | |
Capacidad de asiento (persona) | 10-19 | |
Depósito de gasolina (l) | 85 | |
Consumición de combustible (L/100km) | 12 | |
Clasificabilidad máxima (%) | 30 | |
Radio de torneado mínimo (m) | 15 | |
Neumáticos | Cantidad | 6+1 |
Modelo | 6.50-16 | |
Capacidad del aire acondicionado | 10000kcal (opción) | |
MOTOR | ||
Modelo | CY4100ZLQ (estándar) | |
Tipo | cilindro 4, en línea, la inyección refrigerada por agua, directa, el diesel, turbocharged e inter-enfriamiento | |
Alesaje y movimiento (milímetros) | 100 x 118 | |
Dislocación (cc) | 3707 | |
Energía máxima (Hp/rpm) | 70kW/3200rpm | |
Esfuerzo de torsión máximo (Nm/rpm) | 235/1800-2000 | |
Motor para la opción | 4100QBZL, CY4100ZLQ, YC4F115-20, Sofim8140.43 | |
China