Especificaciones | |||||
Modo | MD6608A1D1J | MD6608A1DN | MD6608A1D1N | MD6608A1DE | |
DIMENSIÓN Y PESO | |||||
Moneda de diez centavos total. | Longitud (milímetros) | 5990 | |||
Anchura (milímetro) | 2210 | ||||
Altura (milímetros) | 28502680 | ||||
Base de rueda (milímetro) | 3308 | 3300 | |||
Proyección (milímetro) (frente/parte posterior) | 1150/1532 | 1150/1540 | |||
Pisada (milímetro) | 1830/1600 | 1750/1586 | 1750/1586 | 1750/1586 | |
Separación de tierra (milímetros) | 180 | 195 | 180 | 180 | |
Ángulo de la salida de Approach& (°) | 20/16 | ||||
Vehículo del encintado | 3230 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Vehículo grueso | 4715 | 4985 | 4985 | 4985 | |
Capacidad de asiento (persona) | 10-19 | ||||
Depósito de gasolina (l) | 70 | 85 | 85 | 90 | |
Consumición de combustible (L/100km) | 13 | 16 | 16 | 15 | |
Clasificabilidad máxima (%) | 25 | 30 | 30 | 20 | |
Radio de torneado mínimo (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Neumáticos | Cantidad | 6 | |||
Modelo | 6.50-16 | ||||
Capacidad del aire acondicionado | 10000kcal/hoption | ||||
MOTOR | |||||
Modelo | CY4102BZLQ (estándar) | CY4100ZLQ | |||
Tipo | cilindro 4, en línea, la inyección refrigerada por agua, directa, el diesel, turbocharged e inter-enfriamiento | ||||
China